

Essenziali: Instant tejconcentrato di albume d'uovo [latte(emulsionante: lecitina di girasole)], latteconcentrato di savoproteine (latteda), glicina, latte scrematoin polvere, maltodestrina, cacao sgrassato in polvere, aromi (cioccolato, nocciola), calcio (carbonato di calcio), magnesio (ossido di magnesio), sale da cucina, L-taurina, L-glutammina, L-arginina, edulcoranti (acesulfame K, sucralosio), addensante (gomma di xanthan), complesso enzimatico Digezyme® (alfa-amilasi, proteasi neutra, cellulasi, lattasi, lipasi), vitamina K (menachinone), vitamina B3 (niacina), zinco (ossido di zinco), vitamina D3 (colecalciferolo), vitamina B6 (piridossina cloridrato).
Valore nutrizionale |
| ||
Porzione: 36 g | Porzioni per contenitore: 25 (900 g) | ||
| 100 g | 36 g | RI%* |
Energia | 1603 kJ/379 kcal | 577 kJ/136 kcal | 6.8% |
Grassi | 4.3 g | 1.5 g | 2.2% |
- acidi grassi saturi | 2.4 g | 0.9 g | 4.4% |
Carboidrati | 12 g | 4.2 g | 1.6% |
- di cui zuccheri | 5.5 g | 2.0 g | 2.2% |
Fibra | 2.0 g | 0.7 g | -% |
Proteine | 72 g | 26 g | 52% |
Sodio | 0.94 g | 0.34 g | 5.6% |
*RI%: Valore di riferimento per l'assunzione giornaliera di un adulto medio
(8400 kJ/2000 kcal).
100 g | 36 g | NRV%** | |
Magnesio | 975 mg | 351 mg | 94% |
Calcio | 667 mg | 240 mg | 30% |
DigeZyme | 89 mg | 32 mg | -% |
Vitamina B3 | 44.44 mg | 16 mg | 100% |
Zinco | 27.78 mg | 10 mg | 100% |
Vitamina B6 | 3.56 mg | 1.28 mg | 91% |
Vitamina K | 833.3 μg | 300 μg | 400% |
Vitamina D | 69.44 μg | 25 μg | 500% |
*NRV%: Valore di riferimento di nutrienti per gli adulti
per porzione.















