Natur Pisello proteico in polvere - 500g
Bevanda in polvere a base di proteine di pisello non aromatizzata con vitamine B3 e B6.
Peso netto: 500g
Istruzioni per l'uso: Mescolare una porzione (25 g) con 250-300 ml di acqua secondo il proprio gusto. Misurare con precisione per la dose corretta. Prendere una porzione al giorno. Per creare una dieta adatta alle proprie esigenze, si consiglia di consultare un dietologo.
Informazioni allergeniche: Prodotto in uno stabilimento che elabora ingredienti contenenti latte, uova, glutine, soia, arachidi, pesce e crostacei.
Ingredienti: Isolato di proteine di pisello, vitamina B6 (cloridrato di piridossina), vitamina B3 (niacina).
Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli! Il prodotto non sostituisce una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano! Non superare la dose giornaliera raccomandata!
Conservare in luogo fresco e asciutto: Entro la data indicata sulla confezione (mese/anno).
Valore nutrizionale | |||||||||||||||||||||||||||||
Dose: 25g | Dose nel prodotto: 20 (500 g) | ||||||||||||||||||||||||||||
100 g | 25 g | RI%* | |||||||||||||||||||||||||||
Energia | 1679 kJ/398 kcal | 420 kJ/100 kcal | 5% | ||||||||||||||||||||||||||
Grassi | 9.3 g | 2.3 g | 3.3% | ||||||||||||||||||||||||||
- di cui acidi grassi saturi | 2.4 g | 0.6 g | 3% | ||||||||||||||||||||||||||
Carboidrati | 1.5 g | 0.4 g | 0.1% | ||||||||||||||||||||||||||
- di cui zuccheri | 0.1 g | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
Fibra | 1.5 g | 0.4 g | -% | ||||||||||||||||||||||||||
Proteine | 76 g | 19 g | 38% | ||||||||||||||||||||||||||
Salato | 2.8 g | 0.7 g | 11.7% | ||||||||||||||||||||||||||
*RI%: Valore di riferimento di assunzione per un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
|