Essenziali: Idrolizzato marino hal collagene, acido ialuronico, acido L-ascorbico (vitamina C), zinco (ossido di zinco).
Etichetta nutrizionale | |||||||||||||||||||||||||||||
Dose: 5g | Dosaggio nel prodotto: 30 (150 g) | ||||||||||||||||||||||||||||
100 g | 5 g | RDA%* | |||||||||||||||||||||||||||
Energia | 1576 kJ/371 kcal | 79 kJ/19 kcal | 1% | ||||||||||||||||||||||||||
Grassi | 0 g | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
- di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
Carboidrati | 0 g | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
- di cui zuccheri | 0 g | 0 g | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
Fibre | 0 g | 0 g | -% | ||||||||||||||||||||||||||
Proteine | 92 g | 4.6 g | 9% | ||||||||||||||||||||||||||
Sale | 0.24 g | 0.01 g | 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||
*RDA%: Valore di assunzione di riferimento per un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal).
|