Ingredienti attivi | |
---|---|
Dose giornaliera: 2 capsule | Porzioni per confezione: 30 |
In 1 porzione: | |
Calcio | 128 mg (16 % VNR*) |
L - glutammina | 150 mg |
L - taurina | 150 mg |
Vitamina C | 100 mg (125 % VNR*) |
Magnesio | 80 mg (21 % VNR*) |
Niacina | 16 mg (100 % VNR*) |
Acido pantotenico | 12 mg (200 % VNR*) |
L - arginina | 10 mg |
Acetil - L - carnitina HCl - di cui Acetil L - carnitina | 10 mg 8.4 mg |
Estratto di frutto di arancia amara 15 : 1 - di cui sinefrina | 10 mg 1 mg |
Estratto di foglie di tè verde 3-4 : 1 - di cui caffeina - di cui EGCG ( epigallocatechina gallato ) | 10 mg 0.55 mg 3 mg |
Estratto di chicchi di caffè verde 12 : 1 -di cui caffeina - di cui acido clorogenico | 10 mg 0.2 mg 5 mg |
Estratto di buccia di frutto di Garcinia Cambogia 4 : 1 - di cui acido idrossicitrico | 10 mg 6 mg |
Estratto di foglie di Ginkgo biloba 50 : 1 - di cui glicosidi flavonici - di cui lattoni terpenici - di cui acido ginkgolico | 10 mg 2.4 mg 0.6 mg 0,05 µg |
Ferro | 5.6 mg (40 % VNR*) |
Vitamina E | 4.8mg (40 % VNR*) |
Colina | 4 mg |
Zinco | 4 mg (40 % VNR*) |
Inositolo | 4 mg |
Vitamina A | 320 µg (40 % VNR*) |
Vitamina B6 | 1.6 mg (114 % VNR*) |
Vitamina B1 | 1.6 mg (145 % VNR*) |
Vitamina B2 | 1.6 mg (114 % VNR*) |
Manganese | 0.8 mg (40 % VNR*) |
Rame | 0.4 mg (40 % VNR*) |
Folato | 80 µg (40 % VNR*) |
Iodio | 60 µg (40 % VNR*) |
Biotina | 20 µg (40 % VNR*) |
Vitamina B12 | 2 µg (80 % VNR*) |
Contenuto totale di caffeina | 0.75 mg |
* VNR : Valori Nutritivi di Riferimento per adulti . |